| 1 cuota de $240.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.000 |
| 2 cuotas de $142.680 | Total $285.360 | |
| 3 cuotas de $98.200 | Total $294.600 | |
| 6 cuotas de $53.416 | Total $320.496 | |
| 9 cuotas de $38.314,67 | Total $344.832 |
| 3 cuotas de $102.264 | Total $306.792 | |
| 6 cuotas de $56.320 | Total $337.920 |
| 3 cuotas de $103.328 | Total $309.984 | |
| 6 cuotas de $56.724 | Total $340.344 | |
| 9 cuotas de $42.445,33 | Total $382.008 |
